Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Спутник | 5 | 13 | |
2 | Черные Лошади | 5 | 8 | |
3 | Милан | 5 | 8 | |
4 | Ермак | 5 | 6 | |
5 | Джокеры | 5 | 4 | |
6 | Метеор | 5 | 3 |
Результаты
21 мая, вторник | |||
20:00 | Джокеры | 2 : 4 | Спутник |
7 мая, вторник | |||
21:00 | Джокеры | 1 : 6 | Черные Лошади |
2 мая, четверг | |||
19:30 | Джокеры | 5 : 8 | Ермак |
16 апреля, вторник | |||
21:00 | Джокеры | 3 : 3 | Милан |
4 апреля, четверг | |||
19:30 | Джокеры | 8 : 4 | Метеор |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Павел Таекин | 7 | 4 | |
Джокеры | |||
Павел Голубев | 4 | 4 | |
Джокеры | |||
Дмитрий Кун | 4 | 4 | |
Джокеры | |||
Андрей Бельков | 2 | 4 | |
Джокеры | |||
Александр Ромадин | 1 | 4 | |
Джокеры |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Денис Головастов | 2 | 4 | |
Джокеры | |||
Павел Голубев | 1 | 4 | |
Джокеры | |||
Андрей Бельков | 1 | 4 | |
Джокеры | |||
Павел Таекин | 1 | 4 | |
Джокеры |