Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Спутник | 5 | 13 | |
2 | Черные Лошади | 5 | 8 | |
3 | Милан | 5 | 8 | |
4 | Ермак | 5 | 6 | |
5 | Джокеры | 5 | 4 | |
6 | Метеор | 5 | 3 |
Результаты
21 мая, вторник | |||
20:00 | Джокеры | 2 : 4 | Спутник |
7 мая, вторник | |||
20:00 | Метеор | 1 : 3 | Спутник |
16 апреля, вторник | |||
20:00 | Спутник | 4 : 4 | Черные Лошади |
11 апреля, четверг | |||
19:30 | Спутник | 4 : 1 | Ермак |
2 апреля, вторник | |||
20:00 | Спутник | 3 : 1 | Милан |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Алексей Миняев | 5 | 4 | |
Спутник | |||
Артем Марутян | 4 | 5 | |
Спутник | |||
Александр Абрамов | 3 | 4 | |
Спутник | |||
Андрей Орлов | 2 | 5 | |
Спутник | |||
Никита Никишов | 2 | 5 | |
Спутник |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Никита Никишов | 1 | 5 | |
Спутник |