Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Метеор 6 : 4 Черные Лошади, Чемпионат Рельеф-Центра по мини-футболу сезон 2024, КОРПОРАТИВНАЯ ФУТБОЛЬНАЯ ЛИГА РЕЛЬЕФ-ЦЕНТРА
Матч
- 16 мая
- четверг
- 19:30
# | Команда | И | О | |
1 | Спутник | 5 | 13 | |
2 | Черные Лошади | 5 | 8 | |
3 | Милан | 5 | 8 | |
4 | Ермак | 5 | 6 | |
5 | Джокеры | 5 | 4 | |
6 | Метеор | 5 | 3 |
21 мая, вторник | |||
20:00 | Джокеры | 2 : 4 | Спутник |
21:00 | Ермак | 5 : 7 | Милан |
16 мая, четверг | |||
19:30 | Метеор | 6 : 4 | Черные Лошади |
7 мая, вторник | |||
20:00 | Метеор | 1 : 3 | Спутник |
21:00 | Джокеры | 1 : 6 | Черные Лошади |
2 мая, четверг | |||
19:30 | Джокеры | 5 : 8 | Ермак |
20:30 | Черные Лошади | 2 : 2 | Милан |
25 апреля, четверг | |||
19:30 | Метеор | 3 : 8 | Милан |
18 апреля, четверг | |||
19:30 | Ермак | 5 : 3 | Метеор |
16 апреля, вторник | |||
21:00 | Джокеры | 3 : 3 | Милан |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Руслан Усманов | 9 | 4 | |
Черные Лошади | |||
Сергей Колданов | 8 | 5 | |
Метеор | |||
Павел Таекин | 7 | 4 | |
Джокеры | |||
Александр Кулаков | 7 | 5 | |
Милан | |||
Илья Фешкин | 6 | 4 | |
Ермак |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Руслан Усманов | 3 | 4 | |
Черные Лошади | |||
Денис Головастов | 2 | 4 | |
Джокеры | |||
Михаил Кириллов | 2 | 5 | |
Метеор | |||
Кирилл Свешников | 2 | 5 | |
Милан | |||
Андрей Бельков | 1 | 4 | |
Джокеры |